| NOKIA 1100 | IPHONE | |
| Duración de la Batería | 1 Semana | 3 Horas |
| Agenda completa con telefonos de chicas. | Completa | No posee |
| Linterna | Gratis | 3 Dolares |
| Posibilidad de Mandar Mensajes sin ver el Teclado | 100 % | 0% |
| Posibilidades que te lo roben | 0,1% (No falta el despistado) | 100% |
| Si estas borracho y lo olvidas en algún lado | Cualquiera te lo devuelve | No lo ves nunca mas |
| Limitaciones con el Display roto | No puedo leer los mensajes, por lo demás funcional al 100% | Completamente inutilizable |
| Bluetooth | No | Solo con otros Iphone (o sea tampoco tiene) |
| Juegos | Si | Si |
| Vibracall | Si | Si |
| Filmación con Sonido | No | No |
| Tiempo de respuesta de SMS si una chica te pide que vayas a su casa | 0,03 Milisegundos | 5 Minutos |
| ¿Se me cayo al inodoro que hago? | Sácale la batería y déjalo secar. | Nada, no se puede sacar la batería. Perdida total |
11 de febrero de 2010
NOKIA 1100 VS IPHONE
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


No hay comentarios.:
Publicar un comentario